fast-stone-77387
06/03/2022, 8:03 PMwitty-honey-18052
06/03/2022, 9:03 PMfast-stone-77387
06/04/2022, 8:07 AMflat-keyboard-41428
06/04/2022, 8:24 AMC:\wslsources>kubectl --context docker-desktop get pods -A
NAMESPACE NAME READY STATUS RESTARTS AGE
default demo-hazelcast-687b567c49-8mbm2 1/1 Running 6 (8m8s ago) 5d11h
default demo-hazelcast-687b567c49-b8bpc 1/1 Running 6 (8m8s ago) 5d11h
default demo-hazelcast-687b567c49-clwkv 1/1 Running 6 (8m8s ago) 5d11h
default demo-hazelcast-687b567c49-lfhcz 1/1 Running 6 (8m8s ago) 5d11h
kube-system coredns-6d4b75cb6d-mnxtf 1/1 Running 9 (8m8s ago) 8d
kube-system coredns-6d4b75cb6d-wtz42 1/1 Running 9 (8m8s ago) 8d
kube-system etcd-docker-desktop 1/1 Running 9 (8m8s ago) 8d
kube-system kube-apiserver-docker-desktop 1/1 Running 9 (8m8s ago) 8d
kube-system kube-controller-manager-docker-desktop 1/1 Running 9 (8m8s ago) 8d
kube-system kube-proxy-vlv5m 1/1 Running 9 (8m8s ago) 8d
kube-system kube-scheduler-docker-desktop 1/1 Running 18 (8m8s ago) 8d
kube-system storage-provisioner 1/1 Running 29 (8m8s ago) 8d
kube-system vpnkit-controller 1/1 Running 536 (7m34s ago) 8d
C:\wslsources>kubectl --context rancher-desktop get pods -A
NAMESPACE NAME READY STATUS RESTARTS AGE
kube-system helm-install-traefik-crd-fqx9w 0/1 Completed 0 16h
kube-system helm-install-traefik-97cmv 0/1 Completed 1 16h
kube-system coredns-d76bd69b-lscl2 1/1 Running 1 (89m ago) 16h
kube-system traefik-df4ff85d6-gd292 1/1 Running 1 (89m ago) 16h
kube-system metrics-server-7cd5fcb6b7-9d7gp 1/1 Running 2 (89m ago) 16h
kube-system local-path-provisioner-6c79684f77-5ql7d 1/1 Running 2 (89m ago) 16h
kube-system svclb-traefik-6h2mn 2/2 Running 2 (89m ago) 16h
fast-stone-77387
06/04/2022, 8:52 AM